Etat-Civil Naissances
Année 2023
14 janvier | MOREL Torvi |
20 février | COUSIN Alia |
14 avril | BOUTRY Tyméo |
01 mai | TURPIN Charlène |
05 juillet | DECROIX Louise |
07 septembre | OBOEUF Victoire |
Année 2022
28 mars | WANDT Maël |
29 mars | LECLERCQ GAU Adélaïde |
02 juin | WALLE Noé |
22 juin | MILLARIAUX Marley |
15 juillet | MARSY Illan |
Année 2021
9 juin | BOCQUILLON Cataléya |
19 septembre | WILLEMAND Axel |
22 novembre | LABROY Noah |
30 novembre | LEMAIRE Inès |
Année 2020
9 avril | LADANT DELRUE Zoé |
26 mai | AÏSSAT Hayda |
12 juin | TURPIN Johanna |
26 juin | VANMANSART Jade |
22 septembre | DAVID - GIERSZ CAMPAGNE Julian |
12 mai | CATOUILLART Ethan |
28 juillet | THIBAUT Lïyam |
03 septembre | LEMAITRE Timéo |
15 septembre | LEDEZ Gabriel |
13 octobre | PETITBOIS Antoine |
16 février | GRIOCHE Louca |
17 mars | DUBERNAY Gabrielle |
12 avril | DESCHINO Loys |
31 mai | BOUCHART Mathys |
12 décembre | BONVARLET Gabriel |
27 décembre | LEGRAND Erwan |
19 juillet | PETITBOIS Mathieu |
25 juillet | VENDEVILLE SAROT Ticya |
13 septembre | MAGNIEZ Louise |
13 octobre | DUBUISSON NORMAND Lucas |
18 octobre | VAN ELSLANDER Aron |
6 novembre | DEHAUDT Malonn |
29 novembre | BAYART Mathis |
4 juillet | LEMAIRE Lucie |
7 juillet | DEHAUDT Thays |
31 juillet | MAGNIEZ Kataleya |
23 octobre | BIGOT Clément |
4 avril | LEFEBVRE Ethan |
21 mai | BERTHE Malone |
13 juin | BEDINIER Richard |
25 juillet | BERTHE Pénélope |
7 août | LELONG Victor |
5 septembre | MARSY Emma |
7 octobre | VAN ELSLANDER Nathan |
13 octobre | HERNOUT Nathan |
20 octobre | PLAYOULT BENONY Lorenzo |
20 décembre | STEFFE Marcus |
15 février | LECLERCQ Corentin |
25 juillet | DUBERNAY Alizéa |
8 aoüt | MERLIN Jean |
15 septembre | LEGRAND Océane |
1er novembre | LARUELLE Sébastien |
17 novembre | CATRY Louane |
2 décembre | PAILLART Ana |
31 décembre | MENET-ANSSEAU Louan |
25 janvier | BOUCHER Lohan |
29 janvier | LARUELLE Tony |
2 juin | LEMAIRE Aline |
2 juin | MAGNIEZ Arthur |
25 juin | MESSAK Haythäm |
28 juin | CALESSE Zoé |
8 juillet | MENET ANSSEAU Yvanne |
18 juillet | MARSY Nolan |
27 juillet | BERTHE Salomé |
30 aoüt | EWERTOWSKI Tayronn |
1er avril | CREPY Jules |
29 mai | LECLERCQ Chloé |
6 juin | SAILLY Lindsay |
1 septembre | GREUET Louise |
7 septembre | MARTEL Eden |
12 novembre | DECHAMPS Auxence |
7 janvier | MIODINI Océane |
1 février | PAILLARD Elise |
16 mars | CATTEAU Noé |
5 avril | DOZINEL Lindsay |
24 mai | PAILLART Nathan |
29 juin | DELMOTTE Théo |
27 septembre | RICHARD Thyméo |
9 octobre | COLETTE Tiphaine |
17 octobre | MENET-ANSSEAU Kendra |
25 octobre | POCHET Yan |
26 octobre | MERLIN Rosalie |
8 janvier | DUPLOUY Anthony |
4 avril | VAN ESLANDER Kris |
30 juin | ANSART Florence |
18 septembre | PEUVREL José |
27 octobre | LECLERCQ Yanis |
29 octobre | SEBERT Paul |
24 décembre | GUISLAIN Eléanore |
13 mars | MILLAURIAUX Eden |
4 mai | CAYET Titouan |
18 mai | ANSELIN Enzo |
5 juillet | CHAVATTE Bryan |
11 août | DOZINEL Ryan |
20 septembre | WINTERSTEIN Alerandro |
8 octobre | DECHAMPS Zélie |
15 octobre | PAILLARD Rémi |
28 octobre | DENQUIN-NEDONCHEL Joshua |
11 décembre | BERTHE Romane |
13 janvier | BUYS Gaël |
1 février | PUVREL Luis |
17 mars | PROYART Alix |
26 mars | MOUQUET Joy |
15 septembre | WATTIAU Mélodie |
22 septembre | LEMÎTRE Théo |
15 octobre | BAYEUL Thomas |
7 janvier | EMIOT Emelyne |
9 janvier | DOZINEL Shirley |
29 janvier | DEVILLERS Maugan |
13 février | BOTT Jérôme |
6 mars | BOQUET Jérémy |
31 mai | WINTERSTEIN Fançois |
26 juin | POULAIN Nicolas |
20 juillet | HERVE Ethan |
12 août | DENQUIN-NEDONCHEL Anaëlle |
21 août | LESCHAEVE Maude |
27 août | GENELLE Mathis |
9 septembre | SEBERT Louise |
29 octobre | MAILLYS Aloîs |
4 novembre | RICART Louis |
5 novembre | DUPLOUY Florian |
Date de dernière mise à jour : lundi, 26 février 2024